Технічні характеристики: Комбінований багатофункціональний верстат MLC 400 FDB Maschinen

Технічні характеристики:
Модель | MLC400 |
Номінальна потужність (220 В, 50 Гц), Вт | 3000 |
Швидкість обертання шпинделя, об/хв | 5700 |
Максимальна ширина фугування (стругання), мм | 400 |
Максимальна глибина стругання, мм | 4 |
Максимальна товщина заготовки при струганні в розмір (рейсмус), мм | 200 |
Мінімальна товщина заготовки при струганні в розмір (рейсмус), мм | 10 |
Максимальна ширина розпилу, мм | -- |
Розмір пильного диска, мм | -- |
Діаметр фугувального валу, мм | 70 |
Кількість ножів фугувального валу, шт. | 3 |
Розмір стругальних ножів, мм | 400х20х4 |
Швидкість подачі рейсмуса, м/хв | 7 |
Максимальний діаметр фрези, мм | -- |
Максимальна ширина (висота) фрези, мм | -- |
Максимальна висота переміщення підйомного столу, мм | -- |
Поздовжній хід долбежного пристосування, мм | 180 |
Поперечний хід долбежного пристосування, мм | 100 |
Максимальне вертикальне переміщення долбежного пристосування, мм | 80 |
Хід додаткового рухомого столу, мм | -- |
Висота верстата від поверхні установки до поверхні фугувального столу, мм | 880 |
Розмір фугувального столу (Д×Ш), мм | 1815х400 |
Розмір столу рейсмуса (Д×Ш), мм | 760х400 |
Розмір підйомного столу розпилу (Д×Ш), мм | -- |
Розмір додаткового рухомого столу (Д×Ш), мм | -- |
Діаметр отвору для приєднання пилозбірника, мм | 100 |
Габаритні розміри верстата (Д×Ш×В), мм | 1815х1120х1050 |
Вага нетто, кг | 408 |
Особливості багатофункціонального верстата MLC400:
Фуговально-рейсмусові-довбальний верстат MLC 400 призначений для використання при виготовленні заготовок і виробів із дерева в дрібносерійному і штучному виробництвах.
Верстат дозволяє здійснювати стругання і калібрування заготовок в розмір, а також довбання (свердління) отворів під шипи, замки і т. п. в заготовках з дерева;
Верстат оснащений одним двигуном з єдиної для всіх функцій швидкістю обертання ріжучого інструменту – 5700 об/хв;
Жорстка конструкція рами забезпечує надійність роботи і високу точність обробки;
Верстат простий в експлуатації та технічному обслуговуванні.
Інші статті