Ленточная пила SG 5018 380В FDB Maschinen

Технические характеристики:
Модель | SG 5018/380 |
Напряжение (50Гц), В | 380 |
Мощность двигателя, Вт | 750 |
Система подачи СОЖ, Вт | 90 |
Ёмкость бака СОЖ, л | 10 |
Способ изменения угла резания | поворот губок тисков |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, 90°, мм | 180 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90°, мм | 180х305 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, + 45°, мм | 130 |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, + 45°, мм | 220х130 |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, - 45°, мм | - |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, - 45°, мм | - |
Макс. диаметр реза круглой заготовки, + 60°, мм | - |
Макс. размер реза прямоугольной заготовки, + 60°, мм | - |
Размер пильного полотна, мм | 2360x20x0,9 |
Скорость резания, м/мин | 34/41/59/98 |
Высота рабочего стола, мм | уточн. |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1295x450x1060 |
Масса станка, кг | 158 |
Інші статті