



Токарний верстат по металу Holzmann ED 1080ADIG
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ПОДИВИТИСЯ УСІ ТОВАРИ ГРУПИ «БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЕРСТАТИ»
- Верстат пройшов європейську сертифікацію CE
- Великий діаметр отвору шпинделя - 52 мм
- Лита чавунна станина, посилена ребрами жорсткості, з загартовані струмами високої частоти і відшліфованими призматичними направляють
- Електромагнітний ножний гальмо забезпечує максимальну робочу безпека і різко скорочує непродуктивний час
- Знімний сегмент станини (GAP) забезпечує можливість обробки заготовок діаметрів до 520 мм
- Усі рухомі вузли шпиндельного вузла і коробки передач змащуються в масляній ванні
- Збалансований головний шпиндель змонтований в прецизійних підшипниках (биття <0,009 мм)
- Регульована (+/-5 мм) задня бабка для конусного точіння
- Всі напрямні зручно регулюється за допомогою V-образних виступів
- УЦИ по осях 3
Характеристики: | |
---|---|
Виробник | Holzmann |
Стан | Нове |
Потужність двигуна S1 | 2200 Вт |
Напруга | 400 В |
Відстань між центрами | 1080 мм |
Висота центрів | 200 мм |
Макс. діаметр обробки над станиною | 400 мм |
Макс. діаметр обробки над поперечними санчатами | 250 мм |
Макс. діаметр обробки без перемички | 520 мм |
Частота обертання шпинделя токарного | 65-1810 об/хв |
Діаметр отвору шпинделя | 52 мм |
Посадочне місце шпинделя | КМ6/MT6 |
Конус задньої бабки | КМ4/MT4 |
Поздовжня подача | 0,0527-1,2912 мм |
Поперечна подача | 0,011-0,276 мм |
Величина ходу каретки | 1080 мм |
Величина ходу поперечних полозка | 1250 мм |
Величина ходу різцевих полозка | 210 мм |
Хід пінолі | 115 мм |
Крок метричної різьби | 0,4-7 |
Крок дюймової різьби | 4-60 TPI (витків на дюйм) |
Макс. поперечний переріз утримувача інструменту | 20x20 мм |
Габарити ШхДхВ | 760х1940х1545 мм |
Вага брутто | 750 кг |
Вага нетто | 630 кг |
Основні | |
---|---|
Виробник | HolzMann |
Стан | Новий |
Додаткові параметри | |
Конус задньої бабки | КМ4/MT4 |
Користувальницькі характеристики | |
Величина ходу каретки | 1080 мм |
Величина ходу поперечних полозка | 1250 мм |
Величина ходу різцевих полозка | 210 мм |
Вага брутто | 750 кг |
Вага нетто | 630 кг |
Висота центрів | 200 мм |
Габарити ШхДхВ | 760х1940х1545 мм |
Діаметр отвору шпинделя | 52 мм |
Макс. діаметр обробки без перемички | 520 мм |
Макс. діаметр обробки над поперечними санчатами | 250 мм |
Макс. діаметр обробки над станиною | 400 мм |
Макс. поперечний переріз утримувача інструменту | 20x20 мм |
Потужність двигуна S1 | 2200 Вт |
Посадочне місце шпинделя | КМ6/MT6 |
Відстань між центрами | 1080 мм |
Хід пінолі | 115 мм |
Частота обертання шпинделя токарного | 65-1810 об/хв |
Крок дюймової різьби | 4-60 TPI (витків на дюйм) |
Крок метричної різьби | 0,4-7 |
Напруга | 400 В |
Поперечна подача | 0,011-0,276 мм |
Поздовжня подача | 0,0527-1,2912 мм |
- Ціна: 380 790 грн