




Токарний верстат по металу FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис токарно-гвинторізного верстата FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA:
Металообробний токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA призначений для дрібносерійного та серійного виробництва. Токарно-гвинторізний верстат FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA характеризується доступною ціною та високою якістю виконання вузлів та обладнання загалом. Жорстка станина, що забезпечує високу точність обробки та міцність конструкції в цілому. Зручно розташовані органи управління токарно-гвинторізним верстатом забезпечують найменший час адаптації персоналу до обладнання до умов виробництва.
Особливості токарно-гвинторізного верстата FDB Maschinen Turner 320x1000WM-DPA:
Наявність УЦІ;
Наявність місцевого освітлення;
СОЖ (система подачі охолоджуючої рідини);
Високоточні загартовані напрямні станини;
Загартований шпиндель із високоміцної легованої сталі, встановлений на прецизійні роликопідшипники;
Швидке та зручне перемикання швидкостей та подач;
Гальмо шпинделя;
Перевантажувальна муфта ходового гвинта;
Високоякісна електроніка.
Технічні характеристики:
Модель | Turner 320х1000WM-DPA |
Максимальна довжина обробленої заготовки між центрами, мм | 1000 |
Максимальний діаметр оброблюваної заготовки над станиною, мм | 320 |
Максимальний діаметр оброблюваної деталі над поперечними санчатами супорта, мм | 190 |
Максимальний діаметр оброблюваної деталі над виїмкою (ГАП), мм | 440 |
Довжина виїмки, мм | 225 |
Ширина станини, мм | 180 |
Конус отвору шпинделя | МТ5 |
Діаметр наскрізного отвору шпинделя. мм | 38 |
Діапазон швидкостей шпинделя, об/хв | 65-1810 |
Кількість швидкостей шпинделя | 18 |
Діапазон швидкостей поперечних подач каретки супорта, мм/об | 0,017-0,276 |
Діапазон швидкостей поздовжніх подач супорту, мм/об | 0,079-1,291 |
Діапазон кроку нарізування метричних різьблень, мм | 0,4-7 |
Діапазон кроку нарізування дюймових різьблень, виток на дюйм | 4-60 |
Максимальне поздовжнє переміщення каретки супорта, мм | 85 |
Максимальне поздовжнє переміщення супорта, мм | 880 |
Максимальне поперечне переміщення каретки супорта, мм | 135 |
Максимальне переміщення пінолі задньої бабки, мм | 110 |
Конус задньої бабки | МТ3 |
Максимальний розмір державки різцетримача, мм | 16 |
Напруга електродвигуна, В | 380 |
Потужність електродвигун, кВт | 1,5 |
Пристрій цифрової індикації (УЦІ) | Встановлено |
Наявність системи подачі змащувально-охолоджуючої рідини (СОЖ) | Встановлено |
Наявність місцевого освітлення | Встановлено |
Розміри верстата в зборі (Д*Ш*В), мм | 1850*700*1280 |
Вага верстата нетто, кг | 620 |
Основні | |
---|---|
Виробник | FDB Maschinen |
Країна виробник | Китай |
Споживана потужність | 1.5 кВт |
Відстань між центрами | 1000 мм |
Загальні параметри | |
Вага | 620 кг |
Параметри мережі | |
Напруга | 380 В |
Частота | 50 GHz |
Користувальницькі характеристики | |
Конус шпинделя | МК-5 |
Діапазон обертів | 65-1810 |
Габаритні розміри | 1850х700х1280 |
Метрична різьба | 0.4 - 7 |
Система подачі СОЖ | Так |
Хід поперечного супорта | 135 мм |
Пристрій цифрової індикації (УЦИ) | Встановлено |
Кількість швидкостей | безступінчасте |
Отвір шпинделя | 38 мм |
Регулювання обертів | Так |
Пиноль задньої бабки | MK-3 |
Хід верхнього супорта | 85 мм |
Макс. діаметр обробки над станиною | 320 |
- Ціна: 265 000 ₴